| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,850—50,950 | 50,900 | 0 | 元/吨 | 12-02 | |
| A00铝 | 14,240—14,280 | 14,260 | -10 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#锌 | 14,750—14,850 | 14,800 | 0 | 元/吨 | 12-02 | |
| 0#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 0 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#铅 | 13,800—13,950 | 13,875 | 0 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#锡 | 141,000—145,000 | 143,000 | -500 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#镍 | 93,000—94,000 | 93,500 | 500 | 元/吨 | 12-02 |







