| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,850—50,950 | 50,900 | 100 | 元/吨 | 11-15 | |
| A00铝 | 14,370—14,410 | 14,390 | 0 | 元/吨 | 11-15 | |
| 1#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | 0 | 元/吨 | 11-15 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 0 | 元/吨 | 11-15 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 0 | 元/吨 | 11-15 | |
| 1#锡 | 144,000—147,000 | 145,500 | -250 | 元/吨 | 11-15 | |
| 1#镍 | 95,500—96,500 | 96,000 | 0 | 元/吨 | 11-15 |







