| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,750—50,850 | 50,800 | -450 | 元/吨 | 11-14 | |
| A00铝 | 14,370—14,410 | 14,390 | -20 | 元/吨 | 11-14 | |
| 1#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | 0 | 元/吨 | 11-14 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 0 | 元/吨 | 11-14 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 0 | 元/吨 | 11-14 | |
| 1#锡 | 144,000—147,500 | 145,750 | -250 | 元/吨 | 11-14 | |
| 1#镍 | 95,500—96,500 | 96,000 | 500 | 元/吨 | 11-14 |







