| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,200—51,300 | 51,250 | -400 | 元/吨 | 11-13 | |
| A00铝 | 14,390—14,430 | 14,410 | -10 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | -50 | 元/吨 | 11-13 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | -50 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | -50 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#锡 | 144,500—147,500 | 146,000 | -250 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#镍 | 95,000—96,000 | 95,500 | -500 | 元/吨 | 11-13 |







