| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,600—51,700 | 51,650 | -100 | 元/吨 | 11-12 | |
| A00铝 | 14,400—14,440 | 14,420 | 0 | 元/吨 | 11-12 | |
| 1#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | -100 | 元/吨 | 11-12 | |
| 0#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | -100 | 元/吨 | 11-12 | |
| 1#铅 | 14,050—14,200 | 14,125 | -50 | 元/吨 | 11-12 | |
| 1#锡 | 144,500—148,000 | 146,250 | 0 | 元/吨 | 11-12 | |
| 1#镍 | 95,500—96,500 | 96,000 | -1,000 | 元/吨 | 11-12 |







