| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,700—51,800 | 51,750 | 50 | 元/吨 | 11-11 | |
| A00铝 | 14,400—14,440 | 14,420 | 0 | 元/吨 | 11-11 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 11-11 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 11-11 | |
| 1#铅 | 14,100—14,250 | 14,175 | -50 | 元/吨 | 11-11 | |
| 1#锡 | 144,500—148,000 | 146,250 | -250 | 元/吨 | 11-11 | |
| 1#镍 | 96,500—97,500 | 97,000 | 0 | 元/吨 | 11-11 |







