| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,650—51,750 | 51,700 | 100 | 元/吨 | 11-08 | |
| A00铝 | 14,400—14,440 | 14,420 | 0 | 元/吨 | 11-08 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 11-08 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 11-08 | |
| 1#铅 | 14,150—14,300 | 14,225 | 0 | 元/吨 | 11-08 | |
| 1#锡 | 145,000—148,000 | 146,500 | 250 | 元/吨 | 11-08 | |
| 1#镍 | 96,500—97,500 | 97,000 | -500 | 元/吨 | 11-08 |







