| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,600—51,700 | 51,650 | -50 | 元/吨 | 11-06 | |
| A00铝 | 14,400—14,440 | 14,420 | -20 | 元/吨 | 11-06 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 11-06 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 11-06 | |
| 1#铅 | 14,150—14,300 | 14,225 | 0 | 元/吨 | 11-06 | |
| 1#锡 | 144,000—148,000 | 146,000 | -500 | 元/吨 | 11-06 | |
| 1#镍 | 97,500—98,500 | 98,000 | 0 | 元/吨 | 11-06 |







