| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,150—52,250 | 52,200 | -100 | 元/吨 | 10-21 | |
| A00铝 | 14,450—14,490 | 14,470 | 0 | 元/吨 | 10-21 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 50 | 元/吨 | 10-21 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 50 | 元/吨 | 10-21 | |
| 1#铅 | 14,100—14,250 | 14,175 | 0 | 元/吨 | 10-21 | |
| 1#锡 | 147,000—151,000 | 149,000 | -500 | 元/吨 | 10-21 | |
| 1#镍 | 98,000—99,000 | 98,500 | 1,000 | 元/吨 | 10-21 |







