| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,250—52,350 | 52,300 | 0 | 元/吨 | 10-18 | |
| A00铝 | 14,450—14,490 | 14,470 | 20 | 元/吨 | 10-18 | |
| 1#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 0 | 元/吨 | 10-18 | |
| 0#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 10-18 | |
| 1#铅 | 14,100—14,250 | 14,175 | 50 | 元/吨 | 10-18 | |
| 1#锡 | 147,500—151,500 | 149,500 | -1,000 | 元/吨 | 10-18 | |
| 1#镍 | 97,000—98,000 | 97,500 | 0 | 元/吨 | 10-18 |







