| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,250—52,350 | 52,300 | 0 | 元/吨 | 10-17 | |
| A00铝 | 14,430—14,470 | 14,450 | -10 | 元/吨 | 10-17 | |
| 1#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 0 | 元/吨 | 10-17 | |
| 0#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 10-17 | |
| 1#铅 | 14,050—14,200 | 14,125 | 50 | 元/吨 | 10-17 | |
| 1#锡 | 148,500—152,500 | 150,500 | -500 | 元/吨 | 10-17 | |
| 1#镍 | 97,000—98,000 | 97,500 | 0 | 元/吨 | 10-17 |







