| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,250—52,350 | 52,300 | 0 | 元/吨 | 10-16 | |
| A00铝 | 14,440—14,480 | 14,460 | -50 | 元/吨 | 10-16 | |
| 0#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 0 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 0 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#锡 | 149,000—153,000 | 151,000 | -1,000 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#镍 | 97,000—98,000 | 97,500 | 0 | 元/吨 | 10-16 |







