| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,250—52,350 | 52,300 | 150 | 元/吨 | 10-15 | |
| A00铝 | 14,490—14,530 | 14,510 | -110 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 0 | 元/吨 | 10-15 | |
| 0#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 50 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#锡 | 150,000—154,000 | 152,000 | -500 | 元/吨 | 10-15 | |
| 1#镍 | 97,000—98,000 | 97,500 | 500 | 元/吨 | 10-15 |







