| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,100—52,200 | 52,150 | -50 | 元/吨 | 10-14 | |
| A00铝 | 14,600—14,640 | 14,620 | 0 | 元/吨 | 10-14 | |
| 1#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 50 | 元/吨 | 10-14 | |
| 0#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 50 | 元/吨 | 10-14 | |
| 1#铅 | 13,950—14,100 | 14,025 | 0 | 元/吨 | 10-14 | |
| 1#锡 | 151,000—154,000 | 152,500 | 0 | 元/吨 | 10-14 | |
| 1#镍 | 96,500—97,500 | 97,000 | 0 | 元/吨 | 10-14 |







