| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,950—52,050 | 52,000 | -500 | 元/吨 | 10-10 | |
| A00铝 | 14,560—14,600 | 14,580 | 0 | 元/吨 | 10-10 | |
| 1#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 0 | 元/吨 | 10-10 | |
| 0#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | 0 | 元/吨 | 10-10 | |
| 1#铅 | 13,950—14,100 | 14,025 | 0 | 元/吨 | 10-10 | |
| 1#锡 | 151,000—154,000 | 152,500 | -250 | 元/吨 | 10-10 | |
| 1#镍 | 96,500—97,500 | 97,000 | -500 | 元/吨 | 10-10 |







