| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,400—52,500 | 52,450 | 50 | 元/吨 | 09-24 | |
| A00铝 | 14,390—14,430 | 14,410 | 40 | 元/吨 | 09-24 | |
| 1#锌 | 14,750—14,850 | 14,800 | 50 | 元/吨 | 09-24 | |
| 0#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 50 | 元/吨 | 09-24 | |
| 1#铅 | 14,000—14,150 | 14,075 | 50 | 元/吨 | 09-24 | |
| 1#锡 | 147,000—149,500 | 148,250 | 0 | 元/吨 | 09-24 | |
| 1#镍 | 97,000—98,500 | 97,750 | 0 | 元/吨 | 09-24 |







