| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51,750—51,850 | 51,800 | -400 | 元/吨 | 09-13 | |
| A00铝 | 14,340—14,380 | 14,360 | 20 | 元/吨 | 09-13 | |
| 0#锌 | 14,750—14,850 | 14,800 | 0 | 元/吨 | 09-13 | |
| 1#锌 | 14,700—14,800 | 14,750 | 0 | 元/吨 | 09-13 | |
| 1#铅 | 14,200—14,350 | 14,275 | -50 | 元/吨 | 09-13 | |
| 1#锡 | 146,500—149,000 | 147,750 | -750 | 元/吨 | 09-13 | |
| 1#镍 | 96,500—97,500 | 97,000 | 0 | 元/吨 | 09-13 |







