9月9日有色金属行情

   日期:2013-09-09     浏览:362    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,550—52,650 52,600 350 元/吨 09-09  
A00铝 14,320—14,360 14,340 50 元/吨 09-09  
0#锌 14,800—14,900 14,850 50 元/吨 09-09  
1#锌 14,750—14,850 14,800 50 元/吨 09-09  
1#铅 14,350—14,500 14,425 50 元/吨 09-09  
1#锡 144,500—147,000 145,750 2,250 元/吨 09-09  
1#镍 98,000—99,000 98,500 1,000 元/吨 09-09  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行