| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,800—52,900 | 52,850 | 150 | 元/吨 | 09-03 | |
| A00铝 | 14,310—14,350 | 14,330 | 20 | 元/吨 | 09-03 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 0 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | 0 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#铅 | 14,550—14,700 | 14,625 | 0 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#锡 | 140,500—143,000 | 141,750 | -500 | 元/吨 | 09-03 | |
| 1#镍 | 97,500—98,500 | 98,000 | -750 | 元/吨 | 09-03 |







