| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,720 | 52,850 | 580 | 52,790 | 52,270 | 09-02 | |
| 铝 | 14,270 | 14,305 | 10 | 14,285 | 14,295 | 09-02 | |
| 锌 | 14,825 | 14,900 | 40 | 14,860 | 14,860 | 09-02 | |
| 铅 | 14,600 | 14,640 | -15 | 14,625 | 14,655 | 09-02 | |
| 金 | 277.6 | 277.6 | -3.15 | 277.6 | 280.75 | 09-02 | |
| 银 | 4,651 | 4,836 | 94 | 4,811 | 4,742 | 09-02 |







