9月2日有色金属行情

   日期:2013-09-02     浏览:403    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,650—52,750 52,700 250 元/吨 09-02  
A00铝 14,290—14,330 14,310 -10 元/吨 09-02  
1#锌 14,850—14,950 14,900 0 元/吨 09-02  
0#锌 14,900—15,000 14,950 0 元/吨 09-02  
1#铅 14,550—14,700 14,625 0 元/吨 09-02  
1#锡 141,000—143,500 142,250 -750 元/吨 09-02  
1#镍 98,000—99,500 98,750 -1,250 元/吨 09-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行