| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,400—52,500 | 52,450 | -400 | 元/吨 | 08-30 | |
| A00铝 | 14,300—14,340 | 14,320 | -50 | 元/吨 | 08-30 | |
| 1#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | -50 | 元/吨 | 08-30 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | -50 | 元/吨 | 08-30 | |
| 1#铅 | 14,550—14,700 | 14,625 | -50 | 元/吨 | 08-30 | |
| 1#锡 | 141,500—144,500 | 143,000 | -250 | 元/吨 | 08-30 | |
| 1#镍 | 99,500—100,500 | 100,000 | -1,000 | 元/吨 | 08-30 |







