| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,950—53,050 | 53,000 | 100 | 元/吨 | 08-22 | |
| A00铝 | 14,370—14,410 | 14,390 | 0 | 元/吨 | 08-22 | |
| 1#锌 | 15,000—15,100 | 15,050 | 0 | 元/吨 | 08-22 | |
| 0#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 08-22 | |
| 1#铅 | 14,550—14,700 | 14,625 | 50 | 元/吨 | 08-22 | |
| 1#锡 | 142,500—144,500 | 143,500 | 0 | 元/吨 | 08-22 | |
| 1#镍 | 101,500—102,500 | 102,000 | -500 | 元/吨 | 08-22 |







