| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,900—53,000 | 52,950 | -250 | 元/吨 | 08-20 | |
| A00铝 | 14,400—14,440 | 14,420 | -50 | 元/吨 | 08-20 | |
| 1#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 0 | 元/吨 | 08-20 | |
| 0#锌 | 15,100—15,200 | 15,150 | 0 | 元/吨 | 08-20 | |
| 1#铅 | 14,550—14,700 | 14,625 | -50 | 元/吨 | 08-20 | |
| 1#锡 | 142,500—144,500 | 143,500 | 0 | 元/吨 | 08-20 | |
| 1#镍 | 102,500—103,500 | 103,000 | -500 | 元/吨 | 08-20 |







