| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 53,150—53,250 | 53,200 | 250 | 元/吨 | 08-19 | |
| A00铝 | 14,450—14,490 | 14,470 | 60 | 元/吨 | 08-19 | |
| 1#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 50 | 元/吨 | 08-19 | |
| 0#锌 | 15,100—15,200 | 15,150 | 50 | 元/吨 | 08-19 | |
| 1#铅 | 14,600—14,750 | 14,675 | 300 | 元/吨 | 08-19 | |
| 1#锡 | 142,500—144,500 | 143,500 | 0 | 元/吨 | 08-19 | |
| 1#镍 | 103,000—104,000 | 103,500 | 500 | 元/吨 | 08-19 |







