| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,600—52,700 | 52,650 | 150 | 元/吨 | 08-15 | |
| A00铝 | 14,340—14,380 | 14,360 | 40 | 元/吨 | 08-15 | |
| 0#锌 | 14,950—15,050 | 15,000 | 50 | 元/吨 | 08-15 | |
| 1#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 50 | 元/吨 | 08-15 | |
| 1#铅 | 14,150—14,300 | 14,225 | 100 | 元/吨 | 08-15 | |
| 1#锡 | 143,000—144,500 | 143,750 | 250 | 元/吨 | 08-15 | |
| 1#镍 | 102,500—103,500 | 103,000 | 500 | 元/吨 | 08-15 |







