| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52,350—52,450 | 52,400 | 250 | 元/吨 | 08-13 | |
| A00铝 | 14,340—14,380 | 14,360 | 20 | 元/吨 | 08-13 | |
| 0#锌 | 14,900—15,000 | 14,950 | 0 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#锌 | 14,850—14,950 | 14,900 | 0 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#铅 | 14,050—14,200 | 14,125 | 50 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#锡 | 143,000—144,500 | 143,750 | 1,000 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#镍 | 102,500—103,500 | 103,000 | 500 | 元/吨 | 08-13 |







