| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 50,700—50,800 | 50,750 | 150 | 元/吨 | 08-02 | |
| A00铝 | 14,260—14,300 | 14,280 | 10 | 元/吨 | 08-02 | |
| 0#锌 | 14,650—14,750 | 14,700 | 0 | 元/吨 | 08-02 | |
| 1#锌 | 14,600—14,700 | 14,650 | 0 | 元/吨 | 08-02 | |
| 1#铅 | 13,650—13,800 | 13,725 | 0 | 元/吨 | 08-02 | |
| 1#锡 | 137,000—139,000 | 138,000 | 1,500 | 元/吨 | 08-02 | |
| 1#镍 | 97,500—98,500 | 98,000 | -500 | 元/吨 | 08-02 |







