| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 35,450—35,550 | 35,500 | -700 | 元/吨 | 12-16 | |
| A00铝 | 10,520—10,560 | 10,540 | -240 | 元/吨 | 12-16 | |
| 0#锌 | 12,550—12,650 | 12,600 | -200 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#锌 | 12,450—12,550 | 12,500 | -200 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#铅 | 13,100—13,200 | 13,150 | -75 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#锡 | 88,200—89,700 | 88,950 | 500 | 元/吨 | 12-16 | |
| 1#镍 | 68,000—68,800 | 68,400 | -1,000 | 元/吨 | 12-16 |







