| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 36,250—36,350 | 36,300 | 1,000 | 元/吨 | 12-14 | |
| A00铝 | 10,690—10,730 | 10,710 | 200 | 元/吨 | 12-14 | |
| 1#锌 | 12,700—12,800 | 12,750 | 150 | 元/吨 | 12-14 | |
| 0#锌 | 12,800—12,900 | 12,850 | 150 | 元/吨 | 12-14 | |
| 1#铅 | 13,100—13,250 | 13,175 | 50 | 元/吨 | 12-14 | |
| 1#锡 | 85,200—86,700 | 85,950 | 1,700 | 元/吨 | 12-14 | |
| 1#镍 | 67,900—68,700 | 68,300 | 1,100 | 元/吨 | 12-14 |







