| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 35,250—35,350 | 35,300 | 50 | 元/吨 | 12-11 | |
| A00铝 | 10,490—10,530 | 10,510 | 110 | 元/吨 | 12-11 | |
| 0#锌 | 12,650—12,750 | 12,700 | -50 | 元/吨 | 12-11 | |
| 1#锌 | 12,550—12,650 | 12,600 | -50 | 元/吨 | 12-11 | |
| 1#铅 | 13,050—13,200 | 13,125 | 0 | 元/吨 | 12-11 | |
| 1#锡 | 83,500—85,000 | 84,250 | 250 | 元/吨 | 12-11 | |
| 1#镍 | 66,800—67,600 | 67,200 | -600 | 元/吨 | 12-11 |







