| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 34,850—34,950 | 34,900 | -550 | 元/吨 | 12-08 | |
| A00铝 | 10,130—10,170 | 10,150 | -20 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#锌 | 12,550—12,650 | 12,600 | -100 | 元/吨 | 12-08 | |
| 0#锌 | 12,650—12,750 | 12,700 | -100 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#铅 | 13,000—13,150 | 13,075 | 0 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#锡 | 83,000—84,500 | 83,750 | 0 | 元/吨 | 12-08 | |
| 1#镍 | 67,200—68,000 | 67,600 | -2,300 | 元/吨 | 12-08 |







