| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 35,400—35,500 | 35,450 | 550 | 元/吨 | 12-07 | |
| A00铝 | 10,150—10,190 | 10,170 | 70 | 元/吨 | 12-07 | |
| 1#锌 | 12,650—12,750 | 12,700 | 50 | 元/吨 | 12-07 | |
| 0#锌 | 12,750—12,850 | 12,800 | 50 | 元/吨 | 12-07 | |
| 1#铅 | 13,000—13,150 | 13,075 | 100 | 元/吨 | 12-07 | |
| 1#锡 | 83,000—84,500 | 83,750 | 0 | 元/吨 | 12-07 | |
| 1#镍 | 69,500—70,300 | 69,900 | 1,700 | 元/吨 | 12-07 |







