| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 35,500—35,600 | 35,550 | 250 | 元/吨 | 12-02 | |
| A00铝 | 10,240—10,280 | 10,260 | 160 | 元/吨 | 12-02 | |
| 0#锌 | 13,000—13,100 | 13,050 | 0 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#锌 | 12,900—13,000 | 12,950 | 0 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#铅 | 12,900—13,050 | 12,975 | 25 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#锡 | 83,000—86,000 | 84,500 | -500 | 元/吨 | 12-02 | |
| 1#镍 | 69,800—70,600 | 70,200 | 1,000 | 元/吨 | 12-02 |







