| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 35,250—35,350 | 35,300 | 700 | 元/吨 | 12-01 | |
| A00铝 | 10,080—10,120 | 10,100 | 0 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#锌 | 12,900—13,000 | 12,950 | 0 | 元/吨 | 12-01 | |
| 0#锌 | 13,000—13,100 | 13,050 | 0 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#铅 | 12,900—13,000 | 12,950 | 100 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#锡 | 83,500—86,500 | 85,000 | 0 | 元/吨 | 12-01 | |
| 1#镍 | 68,800—69,600 | 69,200 | 1,500 | 元/吨 | 12-01 |







