| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 37,500—37,600 | 37,550 | -400 | 元/吨 | 11-10 | |
| A00铝 | 10,230—10,270 | 10,250 | -170 | 元/吨 | 11-10 | |
| 0#锌 | 13,500—13,600 | 13,550 | -150 | 元/吨 | 11-10 | |
| 1#锌 | 13,400—13,500 | 13,450 | -150 | 元/吨 | 11-10 | |
| 1#铅 | 13,050—13,150 | 13,100 | -50 | 元/吨 | 11-10 | |
| 1#锡 | 91,000—92,500 | 91,750 | -250 | 元/吨 | 11-10 | |
| 1#镍 | 71,900—72,500 | 72,200 | -2,100 | 元/吨 | 11-10 |







