11月3日有色金属行情

   日期:2015-11-03     浏览:286    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 38,600—38,700 38,650 100 元/吨 11-03  
A00铝 10,300—10,340 10,320 30 元/吨 11-03  
0#锌 13,850—13,950 13,900 0 元/吨 11-03  
1#锌 13,750—13,850 13,800 0 元/吨 11-03  
1#铅 13,200—13,350 13,275 0 元/吨 11-03  
1#锡 93,500—95,500 94,500 -500 元/吨 11-03  
1#镍 76,100—76,700 76,400 0 元/吨 11-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行