| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 39,150—39,250 | 39,200 | -400 | 元/吨 | 10-20 | |
| A00铝 | 10,910—10,950 | 10,930 | -210 | 元/吨 | 10-20 | |
| 0#锌 | 14,350—14,450 | 14,400 | -150 | 元/吨 | 10-20 | |
| 1#锌 | 14,250—14,350 | 14,300 | -150 | 元/吨 | 10-20 | |
| 1#铅 | 13,400—13,600 | 13,500 | 0 | 元/吨 | 10-20 | |
| 1#锡 | 96,500—97,500 | 97,000 | -250 | 元/吨 | 10-20 | |
| 1#镍 | 76,800—77,800 | 77,300 | -1,200 | 元/吨 | 10-20 |







