| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 39,950—40,050 | 40,000 | -150 | 元/吨 | 10-16 | |
| A00铝 | 11,140—11,180 | 11,160 | -100 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#锌 | 14,450—14,550 | 14,500 | -50 | 元/吨 | 10-16 | |
| 0#锌 | 14,550—14,650 | 14,600 | -50 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#铅 | 13,450—13,600 | 13,525 | 0 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#锡 | 96,500—98,500 | 97,500 | 0 | 元/吨 | 10-16 | |
| 1#镍 | 78,600—79,600 | 79,100 | 500 | 元/吨 | 10-16 |







