10月9日有色金属行情

   日期:2015-10-09     浏览:271    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 39,450—39,550 39,500 100 元/吨 10-09  
A00铝 11,470—11,510 11,490 -70 元/吨 10-09  
0#锌 14,200—14,300 14,250 300 元/吨 10-09  
1#锌 14,100—14,200 14,150 300 元/吨 10-09  
1#铅 13,400—13,500 13,450 0 元/吨 10-09  
1#锡 96,500—99,000 97,750 -250 元/吨 10-09  
1#镍 76,600—77,600 77,100 400 元/吨 10-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行