| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 39,350—39,450 | 39,400 | 1,150 | 元/吨 | 10-08 | |
| A00铝 | 11,540—11,580 | 11,560 | -60 | 元/吨 | 10-08 | |
| 0#锌 | 13,900—14,000 | 13,950 | 100 | 元/吨 | 10-08 | |
| 1#锌 | 13,800—13,900 | 13,850 | 100 | 元/吨 | 10-08 | |
| 1#铅 | 13,400—13,500 | 13,450 | 75 | 元/吨 | 10-08 | |
| 1#锡 | 97,000—99,000 | 98,000 | 0 | 元/吨 | 10-08 | |
| 1#镍 | 76,200—77,200 | 76,700 | 1,200 | 元/吨 | 10-08 |







