9月17日有色金属行情

   日期:2015-09-17     浏览:369    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 41,050—41,150 41,100 400 元/吨 09-17  
A00铝 11,810—11,850 11,830 10 元/吨 09-17  
1#锌 14,350—14,450 14,400 0 元/吨 09-17  
0#锌 14,450—14,550 14,500 0 元/吨 09-17  
1#铅 13,300—13,450 13,375 0 元/吨 09-17  
1#锡 100,000—101,500 100,750 0 元/吨 09-17  
1#镍 76,300—77,300 76,800 600 元/吨 09-17  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行