9月10日有色金属行情

   日期:2015-09-10     浏览:287    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 40,750—40,850 40,800 -50 元/吨 09-10  
A00铝 11,810—11,850 11,830 -10 元/吨 09-10  
0#锌 14,800—14,900 14,850 -50 元/吨 09-10  
1#锌 14,700—14,800 14,750 -50 元/吨 09-10  
1#铅 13,350—13,450 13,400 0 元/吨 09-10  
1#锡 100,000—101,500 100,750 -250 元/吨 09-10  
1#镍 75,400—76,800 76,100 -900 元/吨 09-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行