9月9日有色金属行情

   日期:2015-09-09     浏览:329    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 40,800—40,900 40,850 1,300 元/吨 09-09  
A00铝 11,820—11,860 11,840 100 元/吨 09-09  
1#锌 14,750—14,850 14,800 200 元/吨 09-09  
0#锌 14,850—14,950 14,900 200 元/吨 09-09  
1#铅 13,350—13,450 13,400 50 元/吨 09-09  
1#锡 100,000—102,000 101,000 0 元/吨 09-09  
1#镍 76,300—77,700 77,000 2,000 元/吨 09-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行