9月8日有色金属行情

   日期:2015-09-08     浏览:311    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 39,500—39,600 39,550 150 元/吨 09-08  
A00铝 11,720—11,760 11,740 0 元/吨 09-08  
1#锌 14,550—14,650 14,600 -150 元/吨 09-08  
0#锌 14,650—14,750 14,700 -150 元/吨 09-08  
1#铅 13,300—13,400 13,350 -50 元/吨 09-08  
1#锡 100,000—102,000 101,000 -500 元/吨 09-08  
1#镍 74,300—75,700 75,000 -500 元/吨 09-08  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行