9月7日有色金属行情

   日期:2015-09-07     浏览:299    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 39,350—39,450 39,400 200 元/吨 09-07  
A00铝 11,720—11,760 11,740 0 元/吨 09-07  
1#锌 14,700—14,800 14,750 0 元/吨 09-07  
0#锌 14,800—14,900 14,850 0 元/吨 09-07  
1#铅 13,350—13,450 13,400 50 元/吨 09-07  
1#锡 100,500—102,500 101,500 0 元/吨 09-07  
1#镍 74,800—76,200 75,500 600 元/吨 09-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行