9月1日有色金属行情

   日期:2015-09-01     浏览:306    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 39,300—39,400 39,350 100 元/吨 09-01  
A00铝 11,710—11,750 11,730 -60 元/吨 09-01  
1#锌 14,700—14,800 14,750 0 元/吨 09-01  
0#锌 14,800—14,900 14,850 0 元/吨 09-01  
1#铅 13,300—13,400 13,350 0 元/吨 09-01  
1#锡 100,500—102,500 101,500 -500 元/吨 09-01  
1#镍 74,500—76,300 75,400 -1,000 元/吨 09-01  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行