| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 39,450—39,550 | 39,500 | 450 | 元/吨 | 08-28 | |
| A00铝 | 11,780—11,820 | 11,800 | 20 | 元/吨 | 08-28 | |
| 0#锌 | 14,800—14,900 | 14,850 | 100 | 元/吨 | 08-28 | |
| 1#锌 | 14,700—14,800 | 14,750 | 100 | 元/吨 | 08-28 | |
| 1#铅 | 13,300—13,450 | 13,375 | 75 | 元/吨 | 08-28 | |
| 1#锡 | 101,000—103,000 | 102,000 | -500 | 元/吨 | 08-28 | |
| 1#镍 | 76,100—77,900 | 77,000 | 2,100 | 元/吨 | 08-28 |







