| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 39,550—39,650 | 39,600 | 450 | 元/吨 | 08-13 | |
| A00铝 | 12,000—12,040 | 12,020 | 30 | 元/吨 | 08-13 | |
| 0#锌 | 15,150—15,250 | 15,200 | 50 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#锌 | 15,050—15,150 | 15,100 | 50 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#铅 | 13,300—13,450 | 13,375 | 75 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#锡 | 107,500—109,500 | 108,500 | 0 | 元/吨 | 08-13 | |
| 1#镍 | 81,700—82,700 | 82,200 | 600 | 元/吨 | 08-13 |







