| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 38,150—38,250 | 38,200 | -100 | 元/吨 | 08-10 | |
| A00铝 | 11,880—11,920 | 11,900 | 0 | 元/吨 | 08-10 | |
| 0#锌 | 14,750—14,850 | 14,800 | 0 | 元/吨 | 08-10 | |
| 1#锌 | 14,650—14,750 | 14,700 | 0 | 元/吨 | 08-10 | |
| 1#铅 | 13,150—13,250 | 13,200 | 25 | 元/吨 | 08-10 | |
| 1#锡 | 108,000—110,000 | 109,000 | -250 | 元/吨 | 08-10 | |
| 1#镍 | 80,200—81,200 | 80,700 | 200 | 元/吨 | 08-10 |







